表面滤膜 (混合纤维素酯)メンブレンフィルター FILTER PAPER MILLIPORE
¥2110
¥55.25
活动价格
- 1 Year AL Jazeera Brand Warranty
- 30 Day Return Policy
- Cash on Delivery available
Color
选择型号
Share:
Merck
特点
- 由生物特性不活跃的醋酸纤维和硝酸纤维混合物制成。
- 推荐用于各种分析及超净化、灭菌等用途。
- 折射率为1.51,在使用显微镜进行粒子分析时,可用浸沫油先进行透明化后再使用。
- 从MF滤膜的水中提取的物体是滤膜重量的5%以下。
- 对淡酸及碱、脂肪族及芳香族碳化氢、非极性水溶液具有稳定性。
- 可在121℃的条件下用于高压灭菌。另外,推荐在75℃以下的条件下使用。
规格
- 颜色:白色
- 表面:素色
备注
- ※ 日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
- ※ 标准MF-Millipore滤膜
- ※ 目录刊载页 : 易购安实验用仪器・耗材目录2019号 681页
- ※ 目录刊载页 : 易购安实验用仪器・耗材目录2017号 249页
编号 | C2-3043-01 |
型号 | VSWP01300 |
孔径(um) | φ0.025 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-04 |
型号 | VSWP02500 |
孔径(um) | φ0.025 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-05 |
型号 | VSWP04700 |
孔径(um) | φ0.025 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-06 |
型号 | VSWP09025 |
孔径(um) | φ0.025 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3043-11 |
型号 | VMWP01300 |
孔径(um) | φ0.05 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-14 |
型号 | VMWP02500 |
孔径(um) | φ0.05 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-15 |
型号 | VMWP04700 |
孔径(um) | φ0.05 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-16 |
型号 | VMWP09025 |
孔径(um) | φ0.05 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3043-21 |
型号 | VCWP01300 |
孔径(um) | φ0.1 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-24 |
型号 | VCWP02500 |
孔径(um) | φ0.1 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-25 |
型号 | VCWP04700 |
孔径(um) | φ0.1 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-26 |
型号 | VCWP09025 |
孔径(um) | φ0.1 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3043-31 |
型号 | GSWP01300 |
孔径(um) | φ0.22 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-34 |
型号 | GSWP02500 |
孔径(um) | φ0.22 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-35 |
型号 | GSWP04700 |
孔径(um) | φ0.22 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-36 |
型号 | GSWP09000 |
孔径(um) | φ0.22 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-37 |
型号 | GSWP14250 |
孔径(um) | φ0.22 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3043-44 |
型号 | PHWP02500 |
孔径(um) | φ0.3 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-46 |
型号 | PHWP09025 |
孔径(um) | φ0.3 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3043-47 |
型号 | PHWP14250 |
孔径(um) | φ0.3 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-51 |
型号 | HAWP01300 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-53 |
型号 | HAWP02400 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ24 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-54 |
型号 | HAWP02500 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-55 |
型号 | HAWP04700 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-56 |
型号 | HAWP09000 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-57 |
型号 | HAWP14250 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3043-61 |
型号 | DAWP01300 |
孔径(um) | φ0.65 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-64 |
型号 | DAWP02500 |
孔径(um) | φ0.65 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-65 |
型号 | DAWP04700 |
孔径(um) | φ0.65 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-66 |
型号 | DAWP09025 |
孔径(um) | φ0.65 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3043-67 |
型号 | DAWP14250 |
孔径(um) | φ0.65 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3043-71 |
型号 | AAWP01300 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-74 |
型号 | AAWP02500 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-75 |
型号 | AAWP04700 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-76 |
型号 | AAWP09000 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3043-77 |
型号 | AAWP14250 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3044-01 |
型号 | RAWP01300 |
孔径(um) | φ1.2 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-04 |
型号 | RAWP02500 |
孔径(um) | φ1.2 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-05 |
型号 | RAWP04700 |
孔径(um) | φ1.2 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-07 |
型号 | RAWP14250 |
孔径(um) | φ1.2 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3044-11 |
型号 | SSWP01300 |
孔径(um) | φ3 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-14 |
型号 | SSWP02500 |
孔径(um) | φ3 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-15 |
型号 | SSWP04700 |
孔径(um) | φ3 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-16 |
型号 | SSWP09025 |
孔径(um) | φ3 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3044-17 |
型号 | SSWP14250 |
孔径(um) | φ3 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3044-21 |
型号 | SMWP01300 |
孔径(um) | φ5 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-24 |
型号 | SMWP02500 |
孔径(um) | φ5 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-25 |
型号 | SMWP04700 |
孔径(um) | φ5 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-26 |
型号 | SMWP09025 |
孔径(um) | φ5 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3044-27 |
型号 | SMWP14250 |
孔径(um) | φ5 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3044-31 |
型号 | SCWP01300 |
孔径(um) | φ8 |
直径(mm) | φ13 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-34 |
型号 | SCWP02500 |
孔径(um) | φ8 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-35 |
型号 | SCWP04700 |
孔径(um) | φ8 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3044-36 |
型号 | SCWP09025 |
孔径(um) | φ8 |
直径(mm) | φ90 |
数量 | 25张 |
编号 | C2-3044-37 |
型号 | SCWP14250 |
孔径(um) | φ8 |
直径(mm) | φ142 |
数量 | 50张 |
编号 | C2-3045-04 |
型号 | HAWG02500 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-05 |
型号 | HAWG04700 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-24 |
型号 | AAWG0250C |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-25 |
型号 | AAWG04700 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-14 |
型号 | HABG02500 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-15 |
型号 | HABG04700 |
孔径(um) | φ0.45 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-34 |
型号 | AABG02500 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ25 |
数量 | 100张 |
编号 | C2-3045-35 |
型号 | AABG04700 |
孔径(um) | φ0.8 |
直径(mm) | φ47 |
数量 | 100张 |
2 Review For Blue Dress For Woman
Alea Brooks March 5, 2018
Lorem Ipsumin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate
Grace Wong June 17, 2018
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters